DOLAR 39,7291 0.14%
EURO 45,8597 0.15%
ALTIN 4.318,730,51
BITCOIN 40443282.10741%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.381 s Değişim: 2.62% 239,40 Adet:   2.162 Mio.Lot Hacim:   71.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 9437
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,00 3,24 14:05:26
  • AGHOL 248,70 2,35 14:05:09
  • AGROT 6,94 3,58 14:04:19
  • AHGAZ 28,44 -2,27 14:04:06
  • AKBNK 60,20 3,97 14:05:23
  • AKSA 8,97 3,70 14:05:07
  • AKSEN 32,68 2,70 14:05:23
  • ALARK 77,55 2,92 14:05:24
  • ALFAS 40,10 3,40 14:05:24
  • ALTNY 91,80 -6,28 14:05:26
  • ANHYT 73,20 1,31 14:04:10
  • ANSGR 86,30 2,01 14:04:56
  • ARCLK 115,40 5,20 14:05:10
  • ARDYZ 25,26 3,10 14:04:44
  • ASELS 141,80 -3,60 14:05:27
  • ASTOR 86,50 5,68 14:05:25
  • AVPGY 58,75 3,62 14:05:25
  • BERA 13,92 3,11 14:05:09
  • BIMAS 487,25 6,68 14:05:26
  • BRSAN 308,25 3,35 14:05:15
  • BRYAT 1.734,00 3,09 14:05:06
  • BSOKE 14,44 2,41 14:05:10
  • BTCIM 4,66 -3,12 14:05:24
  • CANTE 1,51 3,42 14:05:24
  • CCOLA 48,20 5,93 14:05:23
  • CIMSA 44,98 4,07 14:05:22
  • CLEBI 1.537,00 5,20 14:05:27
  • CWENE 13,97 1,97 14:05:15
  • DOAS 172,60 1,65 14:05:26
  • DOHOL 14,63 1,32 14:05:09
  • ECILC 43,14 6,78 14:05:08
  • EFORC 112,30 0,54 14:05:12
  • EGEEN 7.070,00 3,17 14:05:12
  • EKGYO 16,20 6,72 14:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,00 -2,64 14:05:25
  • ENJSA 54,60 2,92 14:05:24
  • ENKAI 62,70 3,81 14:05:22
  • EREGL 26,30 1,47 14:05:20
  • EUPWR 25,64 3,64 14:05:14
  • FROTO 85,95 1,12 14:05:16
  • GARAN 120,70 4,77 14:05:17
  • GESAN 39,48 3,89 14:05:24
  • GOLTS 312,00 3,06 14:05:10
  • GRTHO 352,75 1,95 14:05:06
  • GSRAY 1,55 1,31 14:05:09
  • GUBRF 229,00 3,34 14:05:25
  • HALKB 21,88 3,21 14:04:41
  • HEKTS 2,95 3,51 14:05:23
  • IEYHO 13,53 1,12 14:04:45
  • ISCTR 11,63 2,47 14:05:25
  • ISMEN 33,76 1,08 14:05:18
  • KARSN 8,87 2,54 14:05:08
  • KCAER 13,24 1,07 14:05:17
  • KCHOL 147,50 2,15 14:05:27
  • KONTR 21,72 3,23 14:05:16
  • KONYA 4.735,00 3,16 14:05:25
  • KOZAA 83,00 1,22 14:05:25
  • KOZAL 23,20 2,02 14:05:17
  • KRDMD 22,74 2,43 14:05:25
  • KTLEV 7,15 3,47 14:05:27
  • LMKDC 24,88 3,41 14:05:05
  • MAGEN 32,26 1,77 14:05:03
  • MAVI 34,80 1,93 14:05:11
  • MGROS 473,50 3,61 14:05:23
  • MIATK 27,96 4,33 14:05:25
  • MPARK 324,50 3,67 14:05:22
  • OBAMS 48,36 3,11 14:05:26
  • ODAS 4,88 2,31 14:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 375,50 -0,66 14:05:05
  • OYAKC 21,66 4,44 14:05:23
  • PASEU 88,15 -0,96 14:04:39
  • PETKM 16,77 1,57 14:05:25
  • PGSUS 235,10 9,60 14:05:25
  • RALYH 97,70 0,05 14:05:09
  • REEDR 9,03 1,80 14:05:01
  • RYGYO 16,19 2,66 14:05:10
  • SAHOL 81,25 4,57 14:05:27
  • SASA 2,88 3,60 14:05:21
  • SELEC 88,00 0,57 14:05:10
  • SISE 33,18 2,16 14:05:26
  • SKBNK 5,42 0,37 14:04:40
  • SMRTG 26,68 3,89 14:05:15
  • SOKM 32,94 3,13 14:05:01
  • TABGD 173,40 1,64 14:05:04
  • TAVHL 246,20 7,28 14:05:22
  • TCELL 90,50 2,67 14:05:25
  • THYAO 270,50 6,92 14:05:25
  • TKFEN 126,70 0,16 14:05:22
  • TOASO 180,70 1,52 14:05:27
  • TSKB 11,19 3,52 14:05:16
  • TTKOM 55,05 2,51 14:05:24
  • TTRAK 566,00 2,17 14:05:05
  • TUPRS 139,60 -5,93 14:05:27
  • TURSG 8,07 2,54 14:05:03
  • ULKER 102,00 2,51 14:05:13
  • VAKBN 24,62 2,07 14:05:23
  • VESTL 33,42 5,23 14:05:25
  • YEOTK 35,54 4,04 14:04:44
  • YKBNK 27,86 3,34 14:05:26
  • ZOREN 2,91 3,19 14:04:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.