DOLAR 42,4517 0.01%
EURO 49,6804 0.24%
ALTIN 5.730,66-0,16
BITCOIN 3945348-0.02861%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: -0.68% -75,01 Adet:   2.532 Mio.Lot Hacim:   78.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,952
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,80 -0,72 15:00:48
  • PAHOL 1,55 -3,73 15:04:30
  • PAMEL 83,30 -3,42 15:00:47
  • PAPIL 15,56 0,06 15:04:08
  • PARSN 85,30 -0,41 15:02:47
  • PASEU 129,90 -2,33 15:03:13
  • PATEK 24,08 0,67 15:02:58
  • PCILT 24,10 3,26 15:04:15
  • PEKGY 11,17 4,88 15:04:27
  • PENGD 8,19 0,12 14:59:38
  • PENTA 13,64 0,15 14:58:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 -1,50 15:03:46
  • PETUN 10,83 -1,55 15:02:47
  • PGSUS 200,40 -0,64 15:04:25
  • PINSU 12,88 -1,00 15:01:46
  • PKART 70,80 -1,12 14:59:30
  • PKENT 200,30 -4,16 15:04:25
  • PLTUR 20,84 0,58 15:02:00
  • PNLSN 39,18 -0,96 15:02:05
  • PNSUT 11,07 0,91 15:03:38
  • POLHO 17,43 -0,23 15:03:04
  • POLTK 8.060,00 -1,07 15:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,09 -1,62 15:03:02
  • PRKAB 32,58 -1,03 15:03:30
  • PRKME 16,65 -0,18 15:03:27
  • PRZMA 12,61 -1,41 15:03:05
  • PSDTC 149,40 2,54 15:03:35
  • PSDTC 149,40 2,54 15:03:35
  • PSDTC 149,40 2,54 15:03:35
  • PSDTC 149,40 2,54 15:03:35
  • PSGYO 2,63 -1,13 15:04:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.