DOLAR 39,7291 0.14%
EURO 45,8597 0.15%
ALTIN 4.318,730,51
BITCOIN 40443282.10741%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,08 -0,23 18:05:06
  • ECILC 43,60 -1,18 18:09:35
  • ECZYT 170,40 -1,90 18:05:04
  • EDATA 4,10 0,00 18:08:57
  • EDIP 28,70 3,54 18:09:36
  • EFORC 113,80 0,98 18:09:27
  • EGEEN 7.135,00 -1,11 18:05:06
  • EGEGY 21,52 -1,47 18:05:06
  • EGEPO 7,11 2,01 18:09:27
  • EGGUB 88,00 -4,86 18:08:01
  • EGPRO 18,29 -0,22 18:05:06
  • EGSER 3,02 1,68 18:08:26
  • EKGYO 16,84 2,12 18:09:45
  • EKIZ 57,00 3,64 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,90 0,48 18:05:04
  • EKSUN 5,62 0,72 18:09:05
  • ELITE 32,20 0,00 18:09:28
  • EMKEL 44,50 1,64 18:09:23
  • EMNIS 203,10 -3,29 18:08:38
  • ENDAE 16,61 4,40 18:09:41
  • ENERY 6,79 -3,96 18:09:42
  • ENJSA 54,55 -0,82 18:09:57
  • ENKAI 63,00 0,16 18:08:52
  • ENSRI 21,46 1,32 18:05:06
  • ENTRA 10,18 2,00 18:09:24
  • EPLAS 5,15 2,59 18:09:41
  • ERBOS 140,20 -0,50 18:08:27
  • ERCB 71,25 5,48 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,80 -0,77 18:10:01
  • ERSU 15,01 -1,18 18:08:40
  • ESCAR 67,10 -1,11 18:08:01
  • ESCOM 3,01 -0,33 18:09:57
  • ESEN 72,60 1,40 18:09:09
  • ETILR 8,76 2,58 18:08:30
  • ETYAT 12,75 -1,09 18:08:01
  • EUHOL 13,90 -0,71 18:09:57
  • EUKYO 10,80 2,08 18:08:03
  • EUPWR 25,56 -1,69 18:09:40
  • EUREN 5,21 -2,62 18:09:52
  • EUYO 10,00 0,10 18:09:18
  • EYGYO 2,30 0,44 18:09:05