DOLAR 42,4551 0.01%
EURO 49,6251 0.13%
ALTIN 5.716,44-0,41
BITCOIN 3939062-0.27736%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.934 s Değişim: -0.93% -102,79 Adet:   3.519 Mio.Lot Hacim:   98.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,926
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,39 -0,08 16:39:17
  • A1YEN 29,52 -1,07 16:38:45
  • ACSEL 103,60 0,39 16:39:05
  • ADEL 31,66 -2,28 16:38:33
  • ADESE 1,71 -1,72 16:40:01
  • ADGYO 45,56 -0,96 16:39:50
  • AEFES 15,69 -0,51 16:40:12
  • AFYON 13,01 -1,44 16:39:11
  • AGESA 210,20 -0,85 16:37:07
  • AGHOL 28,04 -0,64 16:40:12
  • AGROT 7,02 -0,85 16:39:07
  • AGYO 7,06 0,14 16:12:20
  • AHGAZ 25,58 -0,23 16:38:35
  • AHSGY 14,06 0,36 16:38:25
  • AKBNK 64,80 -2,85 16:40:29
  • AKCNS 130,40 0,46 16:40:16
  • AKENR 10,83 -2,08 16:40:23
  • AKFGY 2,69 -1,10 16:40:15
  • AKFIS 21,30 -0,09 16:40:15
  • AKFYE 17,02 -0,47 16:38:40
  • AKGRT 6,62 -0,45 16:39:02
  • AKMGY 205,40 -0,24 16:40:14
  • AKSA 10,59 1,83 16:40:11
  • AKSEN 63,50 4,61 16:40:32
  • AKSGY 7,41 -2,88 16:39:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,92 -1,42 16:40:22
  • AKYHO 2,97 0,00 16:40:12
  • ALARK 94,90 0,16 16:40:24
  • ALBRK 8,05 -1,11 16:40:25
  • ALCAR 860,00 -0,69 16:40:05
  • ALCTL 106,80 -1,20 16:40:00
  • ALFAS 43,10 -0,92 16:36:09
  • ALGYO 29,72 2,48 16:40:06
  • ALKA 8,89 -1,44 16:37:09
  • ALKIM 15,80 -0,94 16:40:28
  • ALKLC 124,70 5,68 16:40:30
  • ALTNY 61,55 0,74 16:39:16
  • ALVES 24,74 -2,44 16:40:08
  • ANELE 16,05 -0,50 16:39:48
  • ANGEN 11,50 -3,28 16:39:51
  • ANHYT 97,15 -0,41 16:39:36
  • ANSGR 22,50 0,09 16:40:27
  • APBDL 26,25 -1,43 16:38:03
  • APLIB 44,14 -2,45 16:39:36
  • APMDL 21,00 -0,99 16:39:07
  • APX30 29,53 -1,37 16:38:43
  • ARASE 61,85 -0,56 16:39:54
  • ARCLK 104,50 -2,15 16:39:16
  • ARDYZ 36,04 6,88 16:40:32
  • ARENA 26,90 1,59 16:40:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,88 -1,13 16:40:28
  • ARSAN 2,97 -0,67 16:38:11
  • ARTMS 41,38 5,83 16:40:16
  • ARZUM 2,65 0,38 16:39:14
  • ASELS 184,60 -0,70 16:40:27
  • ASGYO 10,73 -1,11 16:38:47
  • ASTOR 98,70 0,20 16:40:28
  • ASUZU 53,85 0,47 16:39:32
  • ATAGY 13,56 -1,24 16:22:47
  • ATAKP 52,90 -0,38 16:36:48
  • ATATP 159,30 4,73 16:40:32
  • ATEKS 77,00 0,00 12:55:16
  • ATLAS 5,77 1,94 16:39:25
  • ATSYH 68,00 3,98 18:10:01
  • AVGYO 10,59 1,24 16:33:22
  • AVHOL 38,92 -2,31 16:38:38
  • AVOD 3,68 -1,34 16:37:12
  • AVPGY 54,85 -1,53 16:39:43
  • AVTUR 15,47 1,18 16:25:29
  • AYCES 435,50 8,74 16:40:28
  • AYDEM 19,90 2,37 16:40:24
  • AYEN 25,12 -1,88 16:36:36
  • AYES 18,10 1,91 12:55:16
  • AYGAZ 208,00 -1,89 16:39:15
  • AZTEK 4,55 3,41 16:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.