DOLAR 39,7291 0.14%
EURO 45,8597 0.15%
ALTIN 4.318,730,51
BITCOIN 40443282.10741%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 93,15 1,20 18:09:38
  • DAGI 4,86 1,46 18:09:23
  • DAPGM 8,74 -2,89 18:08:22
  • DARDL 1,71 0,59 18:09:04
  • DCTTR 35,24 5,70 18:09:40
  • DENGE 2,01 1,01 18:08:25
  • DERHL 24,00 -3,07 18:09:45
  • DERIM 38,42 3,89 18:09:39
  • DESA 9,47 -0,32 18:09:37
  • DESPC 45,14 -3,96 18:08:41
  • DEVA 54,70 -0,45 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 68,80 0,66 18:09:11
  • DGGYO 29,90 -0,99 18:09:22
  • DGNMO 6,29 3,11 18:08:00
  • DIRIT 21,38 -3,43 18:08:59
  • DITAS 24,10 -4,14 18:08:01
  • DMRGD 25,50 0,00 18:05:04
  • DMSAS 7,08 1,14 18:08:03
  • DNISI 21,60 1,69 18:08:01
  • DOAS 169,00 -3,15 18:09:30
  • DOBUR 319,75 -1,62 18:09:01
  • DOCO 7.987,50 -0,59 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 35,00 1,74 18:08:06
  • DOGUB 18,92 -5,02 18:09:43
  • DOHOL 14,93 0,74 18:08:48
  • DOKTA 20,80 0,19 18:05:04
  • DSTKF 374,00 10,00 18:09:31
  • DURDO 3,00 -0,99 18:09:02
  • DURKN 13,23 -0,30 18:09:03
  • DYOBY 13,15 1,31 18:09:38
  • DZGYO 5,56 0,54 18:09:38