DOLAR 42,4551 0.01%
EURO 49,6251 0.13%
ALTIN 5.716,44-0,41
BITCOIN 3939062-0.27736%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: -0.86% -95,25 Adet:   3.352 Mio.Lot Hacim:   95.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,16 -0,15 16:31:07
  • BAHKM 60,15 -3,37 16:29:22
  • BAKAB 39,98 6,96 16:30:09
  • BALAT 72,20 0,00 12:55:16
  • BALSU 17,11 0,12 16:28:30
  • BANVT 164,80 -0,54 16:30:51
  • BARMA 30,22 1,07 16:28:37
  • BASCM 14,65 4,64 12:55:16
  • BASGZ 41,02 -0,10 16:31:06
  • BAYRK 24,62 -4,72 16:29:46
  • BEGYO 5,05 -0,98 16:29:32
  • BERA 17,49 4,86 16:31:27
  • BESLR 12,46 0,16 16:30:01
  • BEYAZ 28,40 9,99 16:29:15
  • BFREN 159,20 -0,44 16:28:51
  • BIENY 28,42 -1,93 16:28:21
  • BIGCH 62,60 2,12 16:29:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,11 -0,44 16:28:52
  • BIGTK 336,25 -1,39 16:30:17
  • BIMAS 529,00 -0,09 16:31:19
  • BINBN 186,40 2,08 16:31:14
  • BINHO 9,87 -1,60 16:30:58
  • BIOEN 21,80 8,89 16:30:10
  • BIZIM 27,34 1,48 16:28:05
  • BJKAS 1,77 0,00 16:29:41
  • BLCYT 38,72 6,32 16:29:46
  • BLUME 47,56 -2,94 16:28:41
  • BMSCH 26,86 7,78 16:30:57
  • BMSTL 129,80 2,69 16:30:48
  • BNTAS 6,38 -0,16 16:25:30
  • BOBET 18,90 -1,25 16:30:24
  • BORLS 5,39 -0,55 16:31:22
  • BORSK 24,12 6,26 16:31:14
  • BOSSA 6,69 -1,18 16:27:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,20 -0,79 16:30:42
  • BRKO 7,89 -2,23 12:55:16
  • BRKSN 7,30 0,69 16:27:23
  • BRKVY 86,30 0,76 16:31:18
  • BRLSM 13,77 -0,43 16:29:32
  • BRMEN 19,66 -0,10 12:55:16
  • BRSAN 514,00 7,64 16:29:46
  • BRYAT 2.401,00 3,49 16:29:47
  • BSOKE 14,95 1,49 16:30:33
  • BTCIM 3,52 -0,28 16:28:57
  • BUCIM 6,25 -0,32 16:21:14
  • BULGS 43,70 -2,67 16:30:41
  • BURCE 53,70 8,14 16:29:15
  • BURVA 443,00 2,43 16:31:04
  • BVSAN 104,00 0,97 16:25:23
  • BYDNR 25,86 -2,12 16:30:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.