DOLAR 42,4517 0.01%
EURO 49,6804 0.24%
ALTIN 5.730,66-0,16
BITCOIN 3945348-0.02861%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.964 s Değişim: -0.66% -72,89 Adet:   2.574 Mio.Lot Hacim:   79.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,952
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,70 -0,78 15:13:30
  • GARFA 25,16 -1,33 15:11:17
  • GEDIK 6,12 -1,45 15:13:07
  • GEDZA 25,72 0,08 15:13:16
  • GENIL 196,10 0,93 15:09:51
  • GENTS 10,81 -1,73 15:13:27
  • GEREL 20,02 0,55 15:13:28
  • GESAN 44,62 -0,89 15:13:35
  • GIPTA 63,00 -2,02 15:13:40
  • GLBMD 11,21 0,09 15:12:27
  • GLCVY 80,20 0,75 15:11:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 498,60 -0,63 15:10:51
  • GLRMK 162,40 -0,73 15:12:49
  • GLRYH 4,21 -1,41 15:07:28
  • GLYHO 12,23 1,83 15:13:40
  • GMSTR 487,90 -2,15 15:13:37
  • GMTAS 45,76 0,79 15:13:37
  • GOKNR 20,60 -0,87 15:10:29
  • GOLTS 323,00 0,94 15:12:36
  • GOODY 14,89 0,13 15:13:04
  • GOZDE 21,54 1,89 15:12:39
  • GRNYO 13,26 -0,23 15:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 311,00 0,81 15:12:52
  • GRTHO 316,50 -2,31 15:10:27
  • GSDDE 9,85 0,72 15:12:55
  • GSDHO 4,75 -0,84 15:12:55
  • GSRAY 1,27 -0,78 15:13:21
  • GUBRF 308,25 1,23 15:12:58
  • GUNDG 193,20 0,89 15:08:45
  • GWIND 23,18 -0,69 15:13:29
  • GZNMI 83,45 1,09 15:13:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.