DOLAR 39,7291 0.14%
EURO 45,8597 0.15%
ALTIN 4.318,730,51
BITCOIN 40443282.10741%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 119,60 -0,33 18:09:14
  • GARFA 23,64 -1,09 18:08:02
  • GEDIK 19,84 9,98 18:05:04
  • GEDZA 20,26 1,20 18:05:04
  • GENIL 153,70 -2,60 18:09:14
  • GENTS 26,60 -1,19 18:09:05
  • GEREL 13,45 2,13 18:09:17
  • GESAN 39,46 -1,35 18:09:15
  • GIPTA 113,50 4,03 18:09:08
  • GLBMD 10,86 6,89 18:09:09
  • GLCVY 56,85 1,52 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 360,80 0,50 18:05:06
  • GLRMK 130,50 0,15 18:09:43
  • GLRYH 4,03 4,95 18:08:55
  • GLYHO 7,66 1,19 18:09:47
  • GMSTR 291,10 2,10 18:05:06
  • GMTAS 16,69 -1,82 18:05:06
  • GOKNR 23,10 -0,52 18:09:24
  • GOLTS 316,50 0,24 18:05:06
  • GOODY 15,74 0,19 18:05:06
  • GOZDE 16,54 -0,60 18:08:36
  • GRNYO 8,15 -0,61 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 282,00 9,94 18:05:04
  • GRTHO 346,75 2,59 18:09:56
  • GSDDE 8,70 1,28 18:09:57
  • GSDHO 3,68 1,10 18:09:13
  • GSRAY 1,55 -1,90 18:05:06
  • GUBRF 228,80 -0,09 18:09:31
  • GUNDG 58,80 -0,34 18:08:01
  • GWIND 21,90 -1,71 18:09:47
  • GZNMI 243,90 0,04 18:08:01