DOLAR 42,4568 0.02%
EURO 49,5488 0.35%
ALTIN 5.731,00-0,24
BITCOIN 39452576.52315%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.055 s Değişim: -0.62% -68,56 Adet:   3.844 Mio.Lot Hacim:   109.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,048
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,18 0,93 13:51:31
  • CASA 106,90 2,79 12:55:13
  • CATES 35,88 -0,06 13:52:01
  • CCOLA 51,90 -1,14 13:51:25
  • CELHA 12,00 0,25 13:51:39
  • CEMAS 4,84 0,00 13:49:21
  • CEMTS 10,84 -0,09 13:51:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 45,62 -2,60 13:51:42
  • CEOEM 28,28 5,52 13:51:40
  • CGCAM 37,08 -3,39 13:52:01
  • CIMSA 48,18 -0,04 13:51:51
  • CLEBI 1.591,00 -0,38 13:51:27
  • CMBTN 2.086,00 -0,76 13:51:49
  • CONSE 3,13 -1,26 13:50:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 169,80 3,54 13:51:38
  • CRDFA 61,05 0,41 13:48:48
  • CRFSA 120,30 -1,23 13:50:56
  • CUSAN 22,76 0,26 13:50:37
  • CVKMD 18,83 -1,41 13:51:29
  • CWENE 26,88 7,35 13:51:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.