DOLAR 39,7291 0.14%
EURO 45,8597 0.15%
ALTIN 4.318,730,51
BITCOIN 40443282.10741%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,70 -3,45 18:08:01
  • SAHOL 81,60 -1,27 18:09:38
  • SAMAT 17,80 -2,04 18:08:46
  • SANEL 23,86 0,93 18:08:02
  • SANFM 16,42 9,98 18:09:59
  • SANKO 19,50 -1,27 18:09:04
  • SARKY 17,65 -1,78 18:05:06
  • SASA 2,88 0,00 18:09:11
  • SAYAS 46,50 -2,92 18:08:13
  • SDTTR 192,60 -6,96 18:09:46
  • SEGMN 23,00 1,32 18:08:55
  • SEGYO 3,91 2,36 18:09:59
  • SEKFK 6,94 -0,43 18:08:02
  • SEKUR 14,99 0,74 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,25 3,14 18:08:22
  • SELGD 52,40 0,96 18:08:03
  • SELVA 1,82 4,00 18:09:13
  • SERNT 9,66 2,44 18:09:21
  • SEYKM 2,97 4,21 18:08:11
  • SILVR 15,52 0,78 18:08:01
  • SISE 34,08 1,73 18:09:52
  • SKBNK 5,76 4,35 18:09:53
  • SKTAS 5,12 0,00 18:09:46
  • SKYLP 77,25 -0,96 18:08:29
  • SKYMD 12,53 0,08 18:09:47
  • SMART 22,78 -1,04 18:09:28
  • SMRTG 26,78 -2,05 18:09:38
  • SMRVA 164,00 -3,07 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,94 0,77 18:09:40
  • SNICA 3,94 -0,76 18:09:59
  • SNKRN 249,70 -0,12 18:09:43
  • SNPAM 58,40 2,55 18:08:01
  • SODSN 104,30 9,96 18:09:58
  • SOKE 10,94 -0,36 18:09:54
  • SOKM 32,80 -1,26 18:09:38
  • SONME 113,50 2,25 18:08:01
  • SRVGY 2,66 -3,62 18:09:58
  • SUMAS 276,50 1,65 18:08:36
  • SUNTK 32,22 -0,25 18:09:37
  • SURGY 47,50 1,45 18:08:16
  • SUWEN 13,32 -3,48 18:09:56