DOLAR 40,8508 0,64%
EURO 47,5851 0,70%
ALTIN 4.381,080,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 235,90 9,98 18:09:29
  • KAREL 8,81 -2,11 18:09:50
  • KARSN 10,14 -1,36 18:09:56
  • KARTN 89,00 -1,55 18:09:13
  • KATMR 2,88 -3,03 18:09:59
  • KAYSE 19,88 -2,17 18:09:56
  • KBORU 13,03 -2,03 18:09:08
  • KCAER 14,38 -3,49 18:09:59
  • KCHOL 177,60 -1,44 18:09:54
  • KENT 775,00 -3,13 18:09:35
  • KERVN 2,92 9,77 18:09:30
  • KFEIN 11,29 0,80 18:09:40
  • KGYO 3,31 -0,30 18:09:51
  • KIMMR 13,50 -2,60 18:09:26
  • KLGYO 6,09 -2,72 18:08:01
  • KLKIM 32,16 0,82 18:09:52
  • KLMSN 29,32 7,01 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,96 -9,94 18:09:54
  • KLRHO 63,65 -3,34 18:08:43
  • KLSER 32,24 -0,62 18:09:27
  • KLSYN 6,40 -1,69 18:09:42
  • KLYPV 67,95 1,04 18:09:22
  • KMPUR 16,52 2,35 18:08:30
  • KNFRT 18,09 2,78 18:09:21
  • KOCMT 13,78 -0,65 18:09:54
  • KONKA 36,66 1,27 18:09:06
  • KONTR 23,64 -0,67 18:09:54
  • KONYA 5.350,00 -2,19 18:09:10
  • KOPOL 5,76 -3,19 18:09:54
  • KORDS 61,40 0,74 18:09:50
  • KOTON 16,17 -2,41 18:09:25
  • KOZAA 72,30 0,91 18:09:23
  • KOZAL 23,24 -0,85 18:09:55
  • KRDMA 38,40 -0,98 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,50 -2,21 18:09:27
  • KRDMD 27,72 -2,19 18:09:57
  • KRGYO 3,51 -3,31 18:09:14
  • KRONT 13,24 0,38 18:09:58
  • KRPLS 7,84 -0,63 18:08:54
  • KRSTL 9,79 10,00 18:09:57
  • KRTEK 31,56 -1,19 18:09:05
  • KRVGD 2,27 0,44 18:09:44
  • KSTUR 3.597,50 -1,71 18:09:58
  • KTLEV 8,84 -6,85 18:09:57
  • KTSKR 66,85 -0,67 18:09:32
  • KUTPO 92,70 1,26 18:09:08
  • KUVVA 88,00 0,00 18:09:28
  • KUYAS 59,20 -1,25 18:09:28
  • KZBGY 13,60 -2,65 18:09:54
  • KZGYO 25,10 -3,09 18:09:39